山东城市服务职业学院零星维修及应急抢修工程采购项目中标(成交)结果公告
山东城市服务职业学院零星维修及应急抢修工程采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402002185 | ||||||||||||
二、项目名称:山东城市服务职业学院零星维修及应急抢修工程采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家名单:标包1:包乐琪、郑雅慧、周海军、标包2:包乐琪、郑雅慧、周海军 | ||||||||||||
标包1:烟台恒力建筑幕墙装饰工程有限公司(88.0、92.0、95.0)、山东创元建设集团有限公司(83.0、84.0、86.0)、烟台欧简装饰工程有限公司(70.87、79.87、82.87)、烟台市润枫建设工程有限公司(67.13、70.63、81.13)标包2:烟台佰弘装饰工程有限公司(90.2、92.2、96.2)、山东创元建设集团有限公司(68.86、81.86、81.86)、烟台恒力建筑幕墙装饰工程有限公司(86.0、86.0、91.0)、烟台市润枫建设工程有限公司(62.99、69.49、77.99) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):8040 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、烟台恒力建筑幕墙装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
2、烟台欧简装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
3、烟台市润枫建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
4、烟台市润枫建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
5、山东创元建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
6、山东创元建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东城市服务职业学院,山东城市服务职业学院 | ||||||||||||
地 址:烟台市高新区科创西路60号(山东城市服务职业学院),烟台市高新区科创西路60号(山东城市服务职业学院) | ||||||||||||
联系方式:0535-2246687(山东城市服务职业学院),0535-2246687(山东城市服务职业学院) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||
联系方式:0532-67737979 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
联系方式:0532-67737979 |